<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>Espace-Franchise.fr - Articles de Wendy Diard</title>
	    <link>http://www.espace-franchise.fr/profil/wendy-diard-1241.html</link>
	    <description>Les articles de Wendy Diard sur Espace-Franchise.fr</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Sat, 26 May 2012 22:01:45 +0200</pubDate>
	    <lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 22:01:45 +0200</lastBuildDate>
	    <generator>Espace-Franchise.fr RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>Malgré de fortes pressions, l’immobilier semble tenir grâce à la franchise</title>
    		  	<link>http://www.espace-franchise.fr/malgre-fortes-pressions-immobilier-semble-n11475.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Il existe 46 réseaux de franchise avec 4276 collaborateurs dans le secteur de l’immobilier, ce qui constitue 9,3% des magasins franchisés, tous secteurs confondus.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 15:48:43 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.espace-franchise.fr/malgre-fortes-pressions-immobilier-semble-n11475.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>L'habitat et l'équipement de la maison</title>
    		  	<link>http://www.espace-franchise.fr/habitat-equipement-maison-f11474.html</link>
    		  	<description><![CDATA[ L’habitat et le bâtiment représentent 26 réseaux pour 1042 franchisés. Ils regroupent un ensemble d’activités hétérogènes comme les maisons individuelles, la pose de fenêtres, le bricolage…L’équipement de la maison quant à lui, dispose de 117 réseaux pour 4218 franchisés.]]></description>
    		  	<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 15:12:47 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.espace-franchise.fr/habitat-equipement-maison-f11474.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>La montée en puissance des services à la personne</title>
    		  	<link>http://www.espace-franchise.fr/montee-puissance-services-personne-f11470.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Les services à la personne ont su se faire une place au sein de la franchise il y a quelques années et ils ne semblent pas retomber. Il existe 119 réseaux de services à la personne pour 3102 franchisés.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:53:53 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.espace-franchise.fr/montee-puissance-services-personne-f11470.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Beauté et santé : deux secteurs indissociables en franchise</title>
    		  	<link>http://www.espace-franchise.fr/beaute-sante-secteurs-indissociables-franchise-f11378.html</link>
    		  	<description><![CDATA[D’une part, les produits esthétiques doivent respecter la santé. D’autre part, les produits de la santé tels que les lunettes, les appareils auditifs ou encore les soins minceurs doivent jouer la carte de l’esthétique car  aujourd’hui l’apparence est primordiale. Point sur un secteur présent en franchise.
]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:13:08 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.espace-franchise.fr/beaute-sante-secteurs-indissociables-franchise-f11378.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le secteur de l’équipement de la personne reste indétrônable</title>
    		  	<link>http://www.espace-franchise.fr/secteur-equipement-personne-reste-indetronable-f11343.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le secteur de l’équipement de la personne reste le plus important en matière de franchise. Il comprend notamment le prêt-à-porter, la maroquinerie, les accessoires, la lunetterie, les chaussures et autres accessoires…En 2007, ce secteur représentait 257 réseaux soit 15330 points de vente.
]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 17:46:59 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.espace-franchise.fr/secteur-equipement-personne-reste-indetronable-f11343.html</guid>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>


